2021年寧波市優(yōu)路教育國(guó)家職業(yè)資格考試培訓(xùn)中心開設(shè)消防工程師、建造師、安全工程師、監(jiān)理工程師、環(huán)境評(píng)估師、執(zhí)業(yè)醫(yī)師等職業(yè)資格考試報(bào)名及輔導(dǎo),面向?qū)幉êJ,鄞州、奉化、慈溪、余姚、觀城、北侖、鎮(zhèn)海等周邊地區(qū)招生、業(yè)余時(shí)間授課,考試通過率高。
人手一份 2021年一級(jí)建造師報(bào)考對(duì)照表
眾所周知,一級(jí)建造師報(bào)考有一定的和工作年限限制,那么,2021年一級(jí)建造師報(bào)考有哪些要求呢?今天,優(yōu)路教育為大家整理了2021年一級(jí)建造師報(bào)考對(duì)照表,希望能助各位一臂之力。
"工程類或工程經(jīng)濟(jì)類"包括:土木工程、建筑學(xué)、電子信息科技與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、采礦工程、礦物加工工程、勘察技術(shù)與工程、測(cè)繪工程、交通工程、港口航道與海岸工程、船舶與海洋工程、水利水電工程、水文與水資源工程、熱力與運(yùn)動(dòng)工程、冶金工程、環(huán)境工程、安全工程、金屬材料工程、無機(jī)非金屬材料工程、材料成形及控制工程、石油工程、油氣儲(chǔ)運(yùn)工程、化學(xué)工程及工藝、生物工程、制工程、給水排水工程、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、通信工程、電子信息工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、測(cè)控技術(shù)與儀器、過程裝備與控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化、工程管理、工業(yè)工程等36個(gè)。
一級(jí)建造師報(bào)考對(duì)照表(本科)
98年-現(xiàn)在名稱 | 93-98年名稱 | 93年前名稱 |
土木工程 | 礦井建設(shè) | 礦井建設(shè) |
建筑工程 | 土建結(jié)構(gòu)工程,工業(yè)與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | |
城鎮(zhèn)建設(shè) | 城鎮(zhèn)建設(shè) | |
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | |
工業(yè)設(shè)備安裝工程 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程 | |
飯店工程 | ||
涉外建筑工程 | ||
土木工程 | ||
建筑學(xué) | 建筑學(xué) | 建筑學(xué),風(fēng)景園林,室內(nèi)設(shè)計(jì) |
電子信息 科學(xué)與技術(shù) | 無線電物理學(xué) | 無線電物理學(xué),物理電子學(xué),無線電波傳播與天線 |
電子學(xué)與信息系統(tǒng) | 電子學(xué)與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學(xué)與信息系統(tǒng) | |
信息與電子科學(xué) | ||
電子科學(xué) 與技術(shù) | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 |
微電子技術(shù) | 半導(dǎo)體物理與器件 | |
物理電子技術(shù) | 物理電子技術(shù),電光源 | |
光電子技術(shù) | 光電子技術(shù),紅外技術(shù),光電成像技術(shù) | |
物理電子和光電子技術(shù) | ||
計(jì)算機(jī) 科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)及應(yīng)用 |
計(jì)算機(jī)軟件 | 計(jì)算機(jī)軟件 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)教育 | |
軟件工程 | ||
計(jì)算機(jī)器件及設(shè)備 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 |
礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 |
礦物加工工程 | ||
勘察技術(shù) 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) |
應(yīng)用地球化學(xué) | 地球化學(xué)與勘察 | |
應(yīng)用地球物理 | 勘查地球物理,礦場(chǎng)地球物理 | |
勘察工程 | 探礦工程 | |
測(cè)繪工程 | 大地測(cè)量 | 大地測(cè)量 |
測(cè)量工程 | 測(cè)量學(xué),工程測(cè)量,礦山測(cè)量 | |
攝影測(cè)量與遙感 | 攝影測(cè)量與遙感 | |
地圖學(xué) | 地圖制圖 | |
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機(jī)場(chǎng)工程 |
總圖設(shè)計(jì)與運(yùn)輸工程 | 總圖設(shè)計(jì)與運(yùn)輸 | |
道路交通事故防治工程 | ||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |
船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設(shè)備 |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |
水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | |
水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 |
熱能與 動(dòng)力工程
| 熱力發(fā)動(dòng)機(jī) | 熱能動(dòng)力機(jī)械與裝置,內(nèi)燃機(jī),熱力渦輪機(jī),軍用車輛發(fā)動(dòng)機(jī),水下動(dòng)力機(jī)械工程 |
流體機(jī)械及流體工程 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 | |
熱能工程與動(dòng)力機(jī)械 | ||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動(dòng)力工程,鍋爐 | |
制冷與低溫技術(shù) | 制冷設(shè)備與低溫技術(shù) | |
能源工程 | ||
工程熱物理 | ||
水利水電動(dòng)力工程 | 水利水電動(dòng)力工程 | |
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術(shù) | |
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |
冶金物理化學(xué) | 冶金物理化學(xué) | |
冶金 | ||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | |
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | |
安全工程 | 礦山通風(fēng)與安全 | 礦山通風(fēng)與安全 |
安全工程 | 安全工程 | |
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |
粉末冶金 | 粉末冶金 | |
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |
腐蝕與防護(hù) | 腐蝕與防護(hù) | |
鑄造 | 鑄造 | |
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | |
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |
無機(jī)非金屬材料工程 | 無機(jī)非金屬材料 | 無機(jī)非金屬材料,建筑材料與制品 |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |
復(fù)合材料 | 復(fù)合材料 | |
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 |
熱加工工藝及設(shè)備 | 熱加工工藝及設(shè)備 | |
鑄造 | 鑄造 | |
塑性成形工藝及設(shè)備 | 鍛壓工藝及設(shè)備 | |
焊接工藝及設(shè)備 | 焊接工藝及設(shè)備 | |
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 石油天然氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 石油儲(chǔ)運(yùn) |
化學(xué)工程 與工藝 | 化學(xué)工程 | 化學(xué)工程,石油加工,工業(yè)化學(xué),核化工 |
化工工藝 | 無機(jī)化工,有機(jī)化工,煤化工 | |
高分子化工 | 高分子化工 | |
精細(xì)化工 | 精細(xì)化工,感光材料 | |
生物化工 | 生物化工 | |
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |
電化學(xué)工程 | 電化學(xué)生產(chǎn)工藝 | |
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |
化學(xué)工程與工藝 | ||
高分子材料及化工 | ||
生物化學(xué)工程 | ||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
微生物制 | 微生物制 | |
生物化學(xué)工程 | ||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |
制工程 | 化學(xué)制 | 化學(xué)制 |
生物制 | 生物制 | |
中制 | 中制 | |
制工程 | ||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 |
城市燃?xì)夤こ?/span> | 城市燃?xì)夤こ?/span> | |
供熱空調(diào)與燃?xì)夤こ?/span> | ||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計(jì)算機(jī)通信 |
計(jì)算機(jī)通信 | ||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術(shù),廣播電視工程,電子視監(jiān),電子工程,水聲電子工程,船舶通信導(dǎo)航,大氣探測(cè)技術(shù),微電子電路與系統(tǒng),水下引導(dǎo)電子技術(shù) |
應(yīng)用電子技術(shù) | 應(yīng)用電子技術(shù),電子技術(shù) | |
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識(shí)別, | |
電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | |
廣播電視工程 | ||
電子信息工程 | ||
無線電技術(shù)與信息系統(tǒng) | ||
電子與信息技術(shù) | ||
攝影測(cè)量與遙感 | 攝影測(cè)量與遙感 | |
公共安全圖像技術(shù) | 刑事照相 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備,機(jī)械制造工程,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械與儀器制造,精密機(jī)械工程 |
機(jī)械設(shè)計(jì)及制造 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及制造,礦業(yè)機(jī)械,冶金機(jī)械,起重運(yùn)輸與工程機(jī)械,高分子材料加工機(jī)械,紡織機(jī)械,儀器機(jī)械,印刷機(jī)械,農(nóng)業(yè)機(jī)械 | |
機(jī)車車輛工程 | 鐵道車輛 | |
汽車與拖拉機(jī) | 汽車與拖拉機(jī) | |
流體傳動(dòng)及控制 | 流體傳動(dòng)及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | |
真空技術(shù)及設(shè)備 | 真空技術(shù)及設(shè)備 | |
機(jī)械電子工程 | 電子精密機(jī)械,電子設(shè)備結(jié)構(gòu),機(jī)械自動(dòng)化及機(jī)器人,機(jī)械制造電子控制與檢測(cè),機(jī)械電子工程 | |
設(shè)備工程與管理 | 設(shè)備工程與管理 | |
林業(yè)與木工機(jī)械 | 林業(yè)機(jī)械 | |
測(cè)控技術(shù) 與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時(shí)間計(jì)控技術(shù)及儀器,分析儀器,科學(xué)儀器工程 |
光學(xué)技術(shù)與光電儀器 | 應(yīng)用光學(xué),光學(xué)材料,光學(xué)工藝與測(cè)試,光學(xué)儀器 | |
檢測(cè)技術(shù)及儀器儀表 | 檢測(cè)技術(shù)及儀器,電磁測(cè)量及儀表,工業(yè)自動(dòng)化儀表,儀表及測(cè)試系統(tǒng),無損檢測(cè) | |
電子儀器及測(cè)量技術(shù) | 電子儀器及測(cè)量技術(shù) | |
幾何量計(jì)量測(cè)試 | 幾何量計(jì)量測(cè)試 | |
熱工計(jì)量測(cè)試 | 熱工計(jì)量測(cè)試 | |
力學(xué)計(jì)量測(cè)試 | 力學(xué)計(jì)量測(cè)試 | |
無線電計(jì)量測(cè)試 | 無線電計(jì)量測(cè)試 | |
檢測(cè)技術(shù)與精密儀器 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | ||
過程裝備與控制工程 | 化工設(shè)備與機(jī)械 | 化工設(shè)備與機(jī)械 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化,繼電保護(hù)與自動(dòng)遠(yuǎn)動(dòng)技術(shù) |
高電壓與絕緣技術(shù) | 高電壓技術(shù)及設(shè)備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | |
電氣技術(shù) | 電氣技術(shù),船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |
電機(jī)電器及其控制 | 電機(jī),電器,微特電機(jī)及控制電器 | |
光源與照明 | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | ||
工程管理 | 管理工程 | 工業(yè)管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設(shè)管理工程 |
涉外建筑工程營(yíng)造與管理 | ||
國(guó)際工程管理 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | ||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | |
航海技術(shù) | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機(jī)工程 | 輪機(jī)管理 | 輪機(jī)管理 |
交通運(yùn)輸 | 交通運(yùn)輸 | 鐵道運(yùn)輸,交通運(yùn)輸管理工程 |
載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 汽車運(yùn)用工程 | |
道路交通管理工程 | ||
自動(dòng)化 | 流體傳動(dòng)及控制 | 流體機(jī)械,壓縮機(jī),水力機(jī)械 |
工業(yè)自動(dòng)化 | 工業(yè)自動(dòng)化,工業(yè)電氣自動(dòng)化,生產(chǎn)過程自動(dòng)化,電力牽引與傳動(dòng)控制 | |
自動(dòng)化 | ||
自動(dòng)控制 | 自動(dòng)控制,交通信號(hào)與控制,水下自航器自動(dòng)控制 | |
飛行器制導(dǎo)與控制 | 飛行器自動(dòng)控制 ,導(dǎo)彈制導(dǎo),慣性導(dǎo)航與儀表 | |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程,生物醫(yī)學(xué)工程與儀器 |
核工程與 核技術(shù) | 核技術(shù) | 同位素分離,核材料,核電子學(xué)與核技術(shù)應(yīng)用 |
核工程 | 核反應(yīng)堆工程,核動(dòng)力裝置 | |
工程力學(xué) | 工程力學(xué) | 工程力學(xué) |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 |
園林 | 園林 | |
風(fēng)景園林 | 風(fēng)景園林 | |
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 |
企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | |
國(guó)際企業(yè)管理 | 國(guó)際企業(yè)管理 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | ||
工商管理 | ||
投資經(jīng)濟(jì) | 投資經(jīng)濟(jì)管理 | |
技術(shù)經(jīng)濟(jì) | 技術(shù)經(jīng)濟(jì) | |
郵電通信管理 | ||
林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
注:本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校本科目錄新舊對(duì)照表》編制,共涉及"土建類、測(cè)繪類、水利類、交通運(yùn)輸類、能源動(dòng)力類、地礦類、材料類、電氣信息類、機(jī)械類、管理科學(xué)與工程類、生物工程類、化工與制類、工程力學(xué)類"等18類45個(gè),其中本36個(gè),相近9個(gè)。
報(bào)名與學(xué)習(xí)中心地址:江蘇省無錫市梁溪區(qū)人民中路220號(hào)財(cái)富大廈,蘇州、揚(yáng)州、南京、
南通、無錫、徐州、連云港、常州、淮安、宿遷、鹽城、泰州、鎮(zhèn)江均有學(xué)習(xí)中心,可就近報(bào)讀。教育中心常年招生,信息常年有效,歡迎來電、來校、在線客服咨詢新開班報(bào)名信息。
一級(jí)建造師注冊(cè)對(duì)照表(高職高專)
序號(hào) | 2004~現(xiàn)在名稱 |
1 | 建筑工程技術(shù) |
2 | 地下工程與隧道工程技術(shù) |
3 | 基礎(chǔ)工程技術(shù) |
4 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù) |
5 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
6 | 中國(guó)古建筑工程技術(shù) |
7 | 室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) |
8 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
9 | 園林工程技術(shù) |
10 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 |
11 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
12 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
13 | 建筑電氣工程技術(shù) |
14 | 樓宇智能化工程技術(shù) |
15 | 建筑工程管理 |
16 | 工程造價(jià) |
17 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
18 | 工程監(jiān)理 |
19 | 市政工程技術(shù) |
20 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
21 | 給排水工程技術(shù) |
22 | 水工業(yè)技術(shù) |
23 | 消防工程技術(shù) |
24 | 物業(yè)管理 |
25 | 物業(yè)設(shè)施管理 |
26 | 水利工程 |
27 | 水利工程施工技術(shù) |
28 | 水利水電建筑工程 |
29 | 灌溉與排水技術(shù) |
30 | 港口航道與治河工程 |
31 | 河務(wù)工程與管理 |
32 | 城市水利 |
33 | 水利水電工程管理 |
34 | 水利工程監(jiān)理 |
35 | 公路運(yùn)輸與管理 |
36 | 高等級(jí)公路維護(hù)與管理 |
37 | 公路監(jiān)理 |
38 | 道路橋梁工程技術(shù) |
39 | 高速鐵道技術(shù) |
40 | 電氣化鐵道技術(shù) |
41 | 鐵路工程技術(shù) |
42 | 港口工程技術(shù) |
43 | 管道工程技術(shù) |
44 | 管道工程施工 |
45 | 電子信息工程技術(shù) |
46 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 |
47 | 電子儀器儀表與維修 |
48 | 電子設(shè)備與運(yùn)行管理 |
49 | 信息安全技術(shù) |
50 | 圖文信息技術(shù) |
51 | 微電子技術(shù) |
52 | 無線電技術(shù) |
53 | 廣播電視網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
54 | 有線電視工程技術(shù) |
55 | 通信技術(shù) |
56 | 移動(dòng)通信技術(shù) |
57 | 計(jì)算機(jī)通信 |
58 | 程控交換技術(shù) |
59 | 通信網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備 |
60 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行與管理 |
61 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理技術(shù) |
62 | 城市檢測(cè)與工程技術(shù) |
63 | 水環(huán)境監(jiān)測(cè)與保護(hù) |
64 | 室內(nèi)檢測(cè)與控制技術(shù) |
65 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
66 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 |
67 | 數(shù)控技術(shù) |
68 | 電機(jī)與電氣 |
69 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
70 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 |
71 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
72 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
73 | 生產(chǎn)過程自動(dòng)化技術(shù) |
74 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
75 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
76 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 |
77 | 林業(yè)技術(shù) |
78 | 園林技術(shù) |
79 | 林產(chǎn)化工技術(shù) |
80 | 木材加工技術(shù) |
81 | 工程機(jī)械控制技術(shù) |
82 | 工程機(jī)械運(yùn)用與維護(hù) |
83 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
84 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
85 | 船舶工程技術(shù) |
86 | 航道工程技術(shù) |
87 | 航空機(jī)電設(shè)備維修 |
88 | 航空電子設(shè)備維修 |
89 | 航空通信技術(shù) |
90 | 港口物流設(shè)備與自動(dòng)控制 |
91 | 煤田地質(zhì)與勘查技術(shù) |
92 | 油氣地質(zhì)與勘查技術(shù) |
93 | 水文地質(zhì)與勘查技術(shù) |
94 | 金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
95 | 非金屬礦產(chǎn)地質(zhì)與勘查技術(shù) |
96 | 工程地質(zhì)勘查 |
97 | 煤礦開采技術(shù) |
98 | 金屬礦開采技術(shù) |
99 | 非金屬礦開采技術(shù) |
100 | 礦井建設(shè) |
101 | 礦山機(jī)電 |
102 | 礦物加工技術(shù) |
103 | 選礦機(jī)電技術(shù) |
104 | 工程測(cè)量技術(shù) |
105 | 工程測(cè)量與監(jiān)理 |
106 | 礦山測(cè)量 |
107 | 材料工程技術(shù) |
108 | 建筑裝飾材料及檢測(cè) |
109 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 |
110 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
111 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
112 | 電廠設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
113 | 小型水電站及電力網(wǎng) |
114 | 供用電技術(shù) |
115 | 電網(wǎng)監(jiān)控技術(shù) |
116 | 農(nóng)村電氣化技術(shù) |
117 | 水電站動(dòng)力設(shè)備與管理 |
118 | 機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
119 | 材料成型與控制技術(shù) |
120 | 精密機(jī)械技術(shù) |
121 | 計(jì)算機(jī)控制技術(shù) |
122 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
123 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
124 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
125 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù) |
126 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù) |
127 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià) |
128 | 資源環(huán)境與城市管理 |
129 | 城市水凈化技術(shù) |
130 | 工業(yè)環(huán)保與安全技術(shù) |
131 | 安全技術(shù)管理 |
132 | 廣播電視技術(shù) |
133 | 影視多媒體技術(shù) |
注:本表按教育部現(xiàn)行《普通高等學(xué)校高職高專教育指導(dǎo)性目錄(2005年版)》編制。共涉及"土建施工類、工程管理類、建筑設(shè)計(jì)類、城鎮(zhèn)規(guī)劃與管理類、建筑設(shè)備類、市政工程類、房地產(chǎn)類、水利工程與管理類、機(jī)械設(shè)計(jì)制造類、自動(dòng)化類、電子信息類、通訊類、環(huán)保類、機(jī)電設(shè)備類、公路運(yùn)輸類、鐵路運(yùn)輸類、港口運(yùn)輸類、管道運(yùn)輸類、林業(yè)技術(shù)類、城市軌道運(yùn)輸類、水上運(yùn)輸類、民用運(yùn)輸類、資源勘查類、水利水電設(shè)備類、地質(zhì)工程與技術(shù)類、礦冶工程類、礦物加工類、測(cè)繪類、材料類、能源類、電力技術(shù)、計(jì)算機(jī)類、安全類、廣播影視類"等34類133個(gè),其中本76個(gè),相近57個(gè)。
2021年一級(jí)建造師考試報(bào)名條件詳解
2021年一級(jí)建造師考試報(bào)名工作預(yù)計(jì)將于2021年7月份正式開啟,考生需滿足一級(jí)建造師考試報(bào)名條件才能參加一建考試,為了幫助考生做到心中有數(shù),今天優(yōu)路教育就為大家提前介紹一下2021年一級(jí)建造師報(bào)名條件。
目前2021年一級(jí)建造師考試報(bào)名要求暫未公布,考生可先參考2020年一建報(bào)考條件自測(cè)一下:
一、2020年一級(jí)建造師報(bào)考條件(考全科)
凡遵守國(guó)家法律、法規(guī),且具備下列條件之一,可申請(qǐng)參加一級(jí)建造師資格考試:
1.取得工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大學(xué)專科學(xué)歷,工作滿6年,其中從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿4年。
2.取得工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科學(xué)歷,工作滿4年,其中從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿3年。
3.取得工程類或工程經(jīng)濟(jì)類雙學(xué)士學(xué)位或研究生班畢業(yè),工作滿3年,其中從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿2年。
4.取得工程類或工程經(jīng)濟(jì)類碩士學(xué)位,工作滿2年,其中從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿1年。
5.取得工程類或工程經(jīng)濟(jì)類博士學(xué)位,從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿1年。
二、2020年一級(jí)建造師免試條件(免兩科)
符合一級(jí)建造師報(bào)考條件,于2003年12月31日前,取得建設(shè)部頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)一級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書》,并符合下列條件之一的人員,可免試《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》和《建設(shè)工程項(xiàng)目管理》2個(gè)科目,只參加《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí)》和《工程管理與實(shí)務(wù)》2個(gè)科目的考試:
1.受聘擔(dān)任工程或工程經(jīng)濟(jì)類高級(jí)技術(shù)職務(wù);
2.有工程類或工程經(jīng)濟(jì)類大專以上學(xué)歷并從事建設(shè)工程項(xiàng)目施工管理工作滿20年。
三、2020年一級(jí)建造師增報(bào)報(bào)考條件
已取得一級(jí)建造師資格證書的人員,可根據(jù)實(shí)際工作需要,選擇《工程管理與實(shí)務(wù)》科目的相應(yīng)進(jìn)行報(bào)考,報(bào)考級(jí)別為“增報(bào)”。